ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ...ΑΠΟ ΤΟΝ ...ΟΗΕ!!!
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
[Ο ΟΗΕ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΘΕΜΕΛΙΩΤΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ. ΣΥΧΝΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΡΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ, Ο ΟΗΕ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΙΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΕΙΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ]
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΘΑ ΕΠΙΜΕΝΩ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΥ ΑΡΘΡΟ , ΟΤΙ ΟΟΟΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ 197 ΧΩΡΕΣ ΕΧΟΥΝ Η ΚΑΘΕΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤOYΣ
Ο ΟΗΕ , ΚΑΙ ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΣΑ , ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ, ΣΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ!
Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ,ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΑΡΑ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΔΡΑΣΟΥΝ , ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ,ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΗΕ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ, ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ,ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ,ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ
ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΟΥΣΙΩΤΕΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΥΛΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ, ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ , ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ,ΝΑ ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΕΞΩ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ [ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ] ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΑΝΙΚΑΝΟ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ,ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ
ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΤΩΝ ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ
19 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 213
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4584
Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονο- μικού έτους 2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Κυρώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός έτους 2019. Τα έσοδα και τα έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού οικο- νομικού έτους 2019 ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως:
1. ΕΣΟΔΑ |
| Ευρώ | 704.876.218.000 |
11. | Φόροι | » | 46.423.000.000 |
12. | Κοινωνικές εισφορές | » | 57.000.000 |
13. | Μεταβιβάσεις | » | 4.049.000.000 |
14. | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών | » | 765.000.000 |
15. | Λοιπά τρέχοντα έσοδα | » | 1.393.000.000 |
31. | Πωλήσεις Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων | » | 335.000.000 |
43. | Χρεωστικοί τίτλοι | » | 285.000.000 |
45. | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων | » | 1.124.000.000 |
52. | Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις | » | 12.000.000 |
53. | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) | » | 33.800.000.000 |
54. | Δάνεια | » | 600.000.000.000 |
Μεταβολή | Ταμειακών Διαθεσίμων | » | 16.633.218.000 |
2. ΕΞΟΔΑ |
| » | 704.876.218.000 |
21. | Παροχές σε εργαζομένους | » | 13.016.364.000 |
22. | Κοινωνικές Παροχές | » | 246.205.000 |
23. | Μεταβιβάσεις | » | 26.103.611.500 |
24. | Αγορές αγαθών και υπηρεσιών | » | 1.324.122.990 |
25. | Επιδοτήσεις | » | 150.360.000 |
26. | Τόκοι | » | 5.600.100.000 |
27. | Λοιπές Δαπάνες | » | 51.419.000 |
29. | Πιστώσεις υπό κατανομή | » | 9.686.816.500 |
31. | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων | » | 617.285.010 |
33. | Αγορές τιμαλφών | » | 59.000 |
45. | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων | » | 331.980.000 |
52. | Υποχρεώσεις από Νόμισμα και καταθέσεις | » | 7.765.000 |
53. | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) | » | 43.749.000.000 |
54. | Δάνεια | » | 602.991.130.000 |
57. | Χρηματοοικονομικά παράγωγα | » | 1.000.000.000 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ) » 0 |
11628
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Α’ 213/19.12.2018
Άρθρο 2
Τα έξοδα ανά Υπουργείο και Αποκεντρωμένη Διοίκηση οικονομικού έτους 2019, ορίζονται ως ακολούθως:
Τακτικός Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Δημοσίων Γενικό Σύνολο Επενδύσεων | |||
Υπουργεία | 697.962.974.000 | 6.750.000.000 | 704.712.974.000 |
Προεδρία της Δημοκρατίας | 3.447.000 | 0 | 3.447.000 |
Βουλή των Ελλήνων | 141.850.000 | 1.000.000 | 142.850.000 |
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης | 44.092.000 | 88.000.000 | 132.092.000 |
Υπουργείο Εσωτερικών | 2.582.827.000 | 146.000.000 | 2.728.827.000 |
Υπουργείο Εξωτερικών | 259.200.000 | 3.000.000 | 262.200.000 |
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας | 3.358.600.000 | 30.000.000 | 3.388.600.000 |
Υπουργείο Υγείας | 3.824.312.000 | 60.000.000 | 3.884.312.000 |
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 650.284.000 | 7.000.000 | 657.284.000 |
Υπουργείο Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων | 4.962.000.000 | 565.000.000 | 5.527.000.000 |
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού | 305.000.000 | 44.000.000 | 349.000.000 |
Υπουργείο Οικονομικών | 659.705.380.000 | 22.000.000 | 659.727.380.000 |
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | 258.430.000 | 852.000.000 | 1.110.430.000 |
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας | 83.757.000 | 420.000.000 | 503.757.000 |
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης |
|
|
|
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης | 18.533.141.000 | 340.000.000 | 18.873.141.000 |
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης | 110.207.000 | 2.173.000.000 | 2.283.207.000 |
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών | 539.002.000 | 1.804.000.000 | 2.343.002.000 |
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής | 339.100.000 | 46.000.000 | 385.100.000 |
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη | 2.113.631.000 | 61.000.000 | 2.174.631.000 |
Υπουργείο Τουρισμού | 46.100.000 | 23.000.000 | 69.100.000 |
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής | 43.794.000 | 35.000.000 | 78.794.000 |
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης | 58.820.000 | 30.000.000 | 88.820.000 |
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις | 163.244.000 | 0 | 163.244.000 |
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής | 20.056.000 | 0 | 20.056.000 |
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας | 27.508.000 | 0 | 27.508.000 |
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας | 18.484.000 | 0 | 18.484.000 |
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | 33.397.000 | 0 | 33.397.000 |
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου | 9.732.000 | 0 | 9.732.000 |
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης | 11.075.000 | 0 | 11.075.000 |
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης | 42.992.000 | 0 | 42.992.000 |
Σύνολο εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού | 698.126.218.000 | 6.750.000.000 | 704.876.218.000 |
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2018 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Υπουργός Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
600ΔΙΣ ,ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ,ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ,ΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ,ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ,ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΥΤΩΝ ΞΕΠΟΥΛΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ,ΜΑΣ ΒΑΖΟΥΝ ΣΕ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ,ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΓΙΑ 99 ΧΡΟΝΙΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ,ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΑ ΠΡΑΞΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΜΑΣ ΧΩΡΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ:
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου